| Анализы на гормоны | |
|
| Код | Наименование | Цена | Срок
|
| Функция щитовидной железы | |
|
| 153 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1500 | до 10 раб. дн (постановка 1, 11 и 21 числа каждого месяца) ответы 2,12,22
|
| 154 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 540 | 2 дня
|
| 155 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 500 | 2 дня
|
| 156 | Тиреоглобулин (ТГ) | 550 | до 5 раб. дн (постановка пн и чт) ответы пн,чт после 19:00
|
| 157 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 | 1 день
|
| 158 | Тироксин (Т4) | 210 | 1 день
|
| 159 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 300 | 1 день
|
| 160 | Трийодтиронин (Т3) | 210 | 1 день
|
| 161 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 300 | 1 день
|
| | |
|
| Функции репродуктивной системы | |
|
| 171 | Андростендион (А4) | 1200 | 3 дня
|
| 172 | Антимюллеровский гормон | 1500 | до 15 раб. дн (постановка 8 и 22 вторник месяца) ответы 9,23
|
| 173 | Антиовариальные антитела в сыворотке крови | 1300 | до 15 раб. дн (постановка 8 и 22 вторник месяца) ответы 9,23
|
| 175 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 1100 | до 10 раб. дн (постановка 1, 11 и 21 числа каждого месяца) ответы 2,12,22
|
| 176 | Антиспермальные антитела в сперме | 850 | до 10 раб. дн (постановка 1, 11 и 21 числа каждого месяца) ответы 2,12,22
|
| 177 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 500 | до 5 раб. дн (постановка пн и чт) ответы пн,чт после 19:00
|
| 178 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1100 | 14 дней
|
| 179 | Ингибин B | 2200 | до 14 раб. дн (постановка 2 и 4 вторник месяца)
|
| 181 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 | 1- 2 дня
|
| 182 | Макропролактин | 850 | 4 дня
|
| 183 | Прогестерон | 200 | 1- 2 дня
|
| 184 | Пролактин | 300 | 1- 2 дня
|
| 186 | Тестостерон общий | 300 | 1- 2 дня
|
| 187 | Тестостерон свободный | 450 | до 5 раб. дн (постановка пн и чт) ответы пн,чт после 19:02
|
| 188 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 | 1- 2 дня
|
| 189 | Эстрадиол | 500 | 1- 2 дня
|
| 191 | Индекс свободных андрогенов | 1000 | 2-3 раб.дня
|
| 192 | Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 1200 | 8 дней
|
| 193 | скрининг хромосомной патологии плода в первом триместре беременности (8 нед. 5 дн. - 13 нед. 6 дн.) (РАРР-А, свободный ?-ХГЧ) | 1700 | 5 дней
|
| | |
|
| Гипофизарно- надпочечниковая система | |
|
| Анализы крови | |
|
| 197 | 17-ОН прогестерон | 800 | до 16 раб. дней (постановка 8 и 22 числа каждого месяца) ответы 9,23
|
| 198 | Адренкортикотропный гормон (АКТГ) | 700 | 2 дня
|
| 199 | Альдостерон | 850 | 14 дней
|
| 200 | ДГЭА-сульфат | 550 | до 9 раб. дн (постановка пн и чт) ответы вт,пт
|
| 201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1100 | 6 раб. дня
|
| 203 | Кортизол | 700 | до 5 раб. дн (постановка вт, чт и вс) ответы ср,пт,пн
|
| 204 | Соматотропный гормон | 540 | 2 дня
|
| 205 | Эритропоэтин | 1250 | 2 дня
|
| | |
|
| Анализы мочи | |
|
| 206 | Ренин | 600 | до 11 дней
|
| 207 | 17-КС в суточной моче | 650 | До 13 раб. Дней
|
| 211 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 3200 | до12 дней
|
| 212 | Кортизол | 1100 | До 6 раб.дней
|
| Метаболиты костной ткани | |
|
| 224 | В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) | 1200 | До 6 раб.дней
|
| 225 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 930 | 2 дня раб.
|
| 226 | Паратгормон | 690 | 4 дня
|
| 227 | Пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в моче, разовая порция | 1500 | До 5 раб.дней
|
| | |
|
| Оценка диабета | |
|
| 235 | Антитела к инсулину | 1000 | 14 дней
|
| 236 | Антитела к островкам Лангерганса | 1200 | 14 дней
|
| 238 | Декарбоксилаза глютаминовой кислоты (GAD) | 1100 | 14 дней
|
| 239 | Инсулин | 500 | до 4 раб. дн (постановка пн, ср и пт) ответы пн,ср,пт после 18:00
|
| 240 | С-пептид | 500 | до 4 раб. дн (постановка пн, ср и пт) ответы пн,ср,пт после 18:00
|
| 242 | Фруктозамин | 550 | 2 дня
|
| | |
|
| Сердечно-сосудистые маркеры | |
|
| 245 | Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) | 3400 | До 6 раб.дней
|
| | |
|
| Анализы на онкомаркеры | |
|
| 249 | СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 600 | до 4 раб. дн (постановка пн, ср и пт) ответы пн,ср,пт после 18:00
|
| 250 | СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 600 | до 9 раб. дней (постановка в среду)
|
| 251 | СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 600 | До 10 раб.дней
|
| 252 | CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 1100 | 16 дней
|
| 253 | CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, лёгкого) | 2000 | 16 дней
|
| 254 | NSE (нейрон специфическая енолаза) | 1650 | До 8 раб.дней
|
| 255 | PSA общий | 600 | 2 раб. дня
|
| 258 | S-100 (маркер меланомы и повреждений мозговой ткани) | 2500 | 2 раб. дня
|
| 259 | SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 1600 | 8 дней
|
| 260 | Tumor Marker 2 -пируваткиназа в кале (онкология кишечника) | 3500 | 8 дней
|
| 261 | АФП - альфа-фетопротеин | 600 | до 6 раб. дн (постановка вт и сб) ответы вт и сб
|
| 263 | Бета-2-микроглобулин (маркер поражения почек, множественная миелома) | 850 | 9 дней
|
| 264 | Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 900 | 2 дня
|
| 265 | Комплекс (PSA об., PSA свобод) | 800 | 2 дня
|
| 267 | РЭА (маркер опухолей толстой кишки) | 600 | 2 дня
|
| 268 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 300 | 1 день
|